| DYSCYPLINA | OBIEKT SPORTOWY | ILOŚĆ SPORTOWCÓW | |
| . | LEKKOATLETYKA | Stadion Śląski CHORZÓW (arena główna) | 208 |
| . | PIŁKA NOŻNA | Stadion Śląski CHORZÓW (boiska treningowe) | 160 |
| . | BADMINTON | AWF Katowice | 51 |
| . | BOWLING | Kręgielnia Galaktyka KATOWICE | 94 |
| . | BOCCE | Stadion Śląski CHORZÓW | 80 |
| . | GOLF | Golf Park MIKOŁÓW | 29 |
| . | PŁYWANIE | AWF KATOWICE (Pływalnia ul. Mikołowska 72a) | 130 |
| . | TENIS ZIEMNY | Sport Park BUDOWLANI CHORZÓW | 20 |
| . | TENIS STOŁOWY | AWF KATOWICE (Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a) | 130 |
| . | TRÓJBÓJ SIŁOWY | Stadion Śląski CHORZÓW (sala konferencyjna) | 70 |
| . | KOLARSTWO | Stadion Śląski CHORZÓW (teren wokół stadionu) | 55 |
